반응형

N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 매출액 | 자산총계 | 영업이익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0 | 셀트리온 | 149000.0 | 1500.0 | -1.00% | 1000.0 | 209821.0 | 22840.0 | 58917.0 | 6472.0 |
13.0 | 셀트리온 | 149100.0 | 1400.0 | -0.93% | 1000.0 | 209962.0 | 58917.0 | NaN | NaN |
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0 | 셀트리온 | 148800.0 | 200.0 | +0.13% | 1000.0 | 209539.0 | 140819.00 | 20.09 | 140567.00 | 40.47 | 13.35 |
14.0 | 셀트리온 | 148800.0 | 200.0 | +0.13% | 1000.0 | 399.0 | 40.47 | 13.35 | 9.38 | 5.15 | 3093.80 |
14.0 | 셀트리온 | 148700.0 | 100.0 | +0.07% | 1000.0 | 399.0 | 40.44 | 13.35 | 9.38 | 5.15 | 3093.80 |
14.0 | 셀트리온 | 149000.0 | 400.0 | +0.27% | 1000.0 | 399.0 | 40.52 | 13.35 | 9.38 | 5.16 | 3093.80 |
반응형
댓글