반응형
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 매출액 | 자산총계 | 영업이익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 삼성전자 | 63200.0 | 500.0 | +0.80% | 100.0 | 3772903.0 | 3022314.0 | 4484245.0 | 433766.0 |
7.0 | 삼성전자우 | 53600.0 | 300.0 | +0.56% | 100.0 | 441067.0 | NaN | NaN | NaN |
1299.0 | KODEX 삼성전자채권혼합Wise | 10330.0 | 55.0 | +0.54% | 0.0 | 217.0 | NaN | NaN | NaN |
1.0 | 삼성전자 | 63200.0 | 500.0 | +0.80% | 100.0 | 3772903.0 | 4484245.0 | NaN | NaN |
7.0 | 삼성전자우 | 53600.0 | 300.0 | +0.56% | 100.0 | 441067.0 | NaN | NaN | NaN |
1299.0 | KODEX 삼성전자채권혼합Wise | 10330.0 | 55.0 | +0.54% | 0.0 | 217.0 | NaN | NaN | NaN |
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 삼성전자 | 63900.0 | 700.0 | +1.11% | 100.0 | 3814691.0 | 5969783.00 | 50.86 | 5765268.00 | 7.93 | 17.07 |
7.0 | 삼성전자우 | 53900.0 | 500.0 | +0.94% | 100.0 | 443536.0 | 822887.00 | 71.44 | 590074.00 | 6.69 | NaN |
1298.0 | KODEX 삼성전자채권혼합Wise | 10360.0 | 20.0 | +0.19% | 0.0 | 218.0 | 2100.00 | 0.00 | 21917.00 | NaN | NaN |
1.0 | 삼성전자 | 63900.0 | 700.0 | +1.11% | 100.0 | 1444.0 | 7.93 | 17.07 | 12.72 | 1.26 | 38144.30 |
7.0 | 삼성전자우 | 53900.0 | 500.0 | +0.94% | 100.0 | NaN | 6.69 | NaN | NaN | 1.06 | NaN |
1298.0 | KODEX 삼성전자채권혼합Wise | 10360.0 | 20.0 | +0.19% | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1.0 | 삼성전자 | 63900.0 | 700.0 | +1.11% | 100.0 | 1444.0 | 7.93 | 17.07 | 12.72 | 1.26 | 38144.30 |
7.0 | 삼성전자우 | 53800.0 | 400.0 | +0.75% | 100.0 | NaN | 6.68 | NaN | NaN | 1.06 | NaN |
1298.0 | KODEX 삼성전자채권혼합Wise | 10365.0 | 25.0 | +0.24% | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1.0 | 삼성전자 | 63800.0 | 600.0 | +0.95% | 100.0 | 1444.0 | 7.92 | 17.07 | 12.72 | 1.26 | 38144.30 |
7.0 | 삼성전자우 | 53600.0 | 200.0 | +0.37% | 100.0 | NaN | 6.65 | NaN | NaN | 1.05 | NaN |
1298.0 | KODEX 삼성전자채권혼합Wise | 10360.0 | 20.0 | +0.19% | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
반응형
댓글