카테고리 없음
현대차 주가 및 재무제표 분석 2023년04월01일
jisungStory
2023. 4. 1. 11:52
반응형
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 매출액 | 자산총계 | 영업이익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 현대차 | 180600.0 | 200.0 | +0.11% | 5000.0 | 382026.0 | 1425275.0 | 2557425.0 | 98198.0 |
89.0 | 현대차2우B | 95100.0 | 500.0 | -0.52% | 5000.0 | 34351.0 | NaN | NaN | NaN |
127.0 | 현대차우 | 92800.0 | 100.0 | +0.11% | 5000.0 | 22377.0 | NaN | NaN | NaN |
493.0 | 현대차증권 | 8660.0 | 10.0 | -0.12% | 5000.0 | 2746.0 | 8538.0 | 88061.0 | 1565.0 |
564.0 | 현대차3우B | 89400.0 | 200.0 | +0.22% | 5000.0 | 2150.0 | NaN | NaN | NaN |
739.0 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 22390.0 | 55.0 | -0.25% | 0.0 | 1267.0 | NaN | NaN | NaN |
8.0 | 현대차 | 180600.0 | 200.0 | +0.11% | 5000.0 | 382026.0 | 2557425.0 | NaN | NaN |
89.0 | 현대차2우B | 95200.0 | 400.0 | -0.42% | 5000.0 | 34387.0 | NaN | NaN | NaN |
127.0 | 현대차우 | 92700.0 | 0.0 | 0.00% | 5000.0 | 22353.0 | NaN | NaN | NaN |
491.0 | 현대차증권 | 8670.0 | 0.0 | 0.00% | 5000.0 | 2749.0 | 88061.0 | NaN | NaN |
565.0 | 현대차3우B | 89400.0 | 200.0 | +0.22% | 5000.0 | 2150.0 | NaN | NaN | NaN |
739.0 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 22375.0 | 70.0 | -0.31% | 0.0 | 1266.0 | NaN | NaN | NaN |
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 현대차 | 183800.0 | 2600.0 | +1.43% | 5000.0 | 388795.0 | 211532.00 | 30.71 | 249382.00 | 6.91 | 9.36 |
89.0 | 현대차2우B | 95700.0 | 200.0 | +0.21% | 5000.0 | 34567.0 | 36121.00 | 62.38 | 17707.00 | 3.60 | NaN |
128.0 | 현대차우 | 94000.0 | 1000.0 | +1.08% | 5000.0 | 22666.0 | 24113.00 | 59.48 | 14011.00 | 3.53 | NaN |
493.0 | 현대차증권 | 8740.0 | 60.0 | +0.69% | 5000.0 | 2772.0 | 31713.00 | 2.87 | 11768.00 | 3.36 | 10.58 |
561.0 | 현대차3우B | 90300.0 | 700.0 | +0.78% | 5000.0 | 2171.0 | 2404.00 | 17.12 | 8040.00 | 3.40 | NaN |
738.0 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 22780.0 | 270.0 | +1.20% | 0.0 | 1289.0 | 5660.00 | 0.05 | 12660.00 | NaN | NaN |
8.0 | 현대차 | 183800.0 | 2600.0 | +1.43% | 5000.0 | 7000.0 | 6.91 | 9.36 | 3.26 | 0.58 | 5654.50 |
89.0 | 현대차2우B | 95700.0 | 200.0 | +0.21% | 5000.0 | NaN | 3.60 | NaN | NaN | 0.30 | NaN |
128.0 | 현대차우 | 94000.0 | 1000.0 | +1.08% | 5000.0 | NaN | 3.53 | NaN | NaN | 0.30 | NaN |
493.0 | 현대차증권 | 8750.0 | 70.0 | +0.81% | 5000.0 | 800.0 | 3.36 | 10.58 | 1.31 | 0.27 | 499.00 |
561.0 | 현대차3우B | 90300.0 | 700.0 | +0.78% | 5000.0 | NaN | 3.40 | NaN | NaN | 0.29 | NaN |
738.0 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 22780.0 | 270.0 | +1.20% | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
8.0 | 현대차 | 183300.0 | 2100.0 | +1.16% | 5000.0 | 7000.0 | 6.89 | 9.36 | 3.26 | 0.58 | 5654.50 |
89.0 | 현대차2우B | 95600.0 | 100.0 | +0.10% | 5000.0 | NaN | 3.60 | NaN | NaN | 0.30 | NaN |
128.0 | 현대차우 | 93900.0 | 900.0 | +0.97% | 5000.0 | NaN | 3.53 | NaN | NaN | 0.30 | NaN |
493.0 | 현대차증권 | 8760.0 | 80.0 | +0.92% | 5000.0 | 800.0 | 3.36 | 10.58 | 1.31 | 0.27 | 499.00 |
560.0 | 현대차3우B | 90400.0 | 800.0 | +0.89% | 5000.0 | NaN | 3.40 | NaN | NaN | 0.29 | NaN |
738.0 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 22755.0 | 245.0 | +1.09% | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
8.0 | 현대차 | 183700.0 | 2500.0 | +1.38% | 5000.0 | 7000.0 | 6.91 | 9.36 | 3.26 | 0.58 | 5654.50 |
89.0 | 현대차2우B | 95800.0 | 300.0 | +0.31% | 5000.0 | NaN | 3.60 | NaN | NaN | 0.30 | NaN |
128.0 | 현대차우 | 93900.0 | 900.0 | +0.97% | 5000.0 | NaN | 3.53 | NaN | NaN | 0.30 | NaN |
493.0 | 현대차증권 | 8740.0 | 60.0 | +0.69% | 5000.0 | 800.0 | 3.36 | 10.58 | 1.31 | 0.27 | 499.00 |
561.0 | 현대차3우B | 90400.0 | 800.0 | +0.89% | 5000.0 | NaN | 3.40 | NaN | NaN | 0.29 | NaN |
738.0 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 22760.0 | 250.0 | +1.11% | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
8.0 | 현대차 | 184500.0 | 3300.0 | +1.82% | 5000.0 | 7000.0 | 6.94 | 9.36 | 3.26 | 0.59 | 5654.50 |
89.0 | 현대차2우B | 95800.0 | 300.0 | +0.31% | 5000.0 | NaN | 3.60 | NaN | NaN | 0.30 | NaN |
128.0 | 현대차우 | 94400.0 | 1400.0 | +1.51% | 5000.0 | NaN | 3.55 | NaN | NaN | 0.30 | NaN |
491.0 | 현대차증권 | 8820.0 | 140.0 | +1.61% | 5000.0 | 800.0 | 3.39 | 10.58 | 1.31 | 0.28 | 499.00 |
557.0 | 현대차3우B | 91300.0 | 1700.0 | +1.90% | 5000.0 | NaN | 3.43 | NaN | NaN | 0.29 | NaN |
739.0 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 22815.0 | 305.0 | +1.35% | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
반응형