카테고리 없음
카카오 주가 및 재무제표 분석 2023년03월31일
jisungStory
2023. 3. 31. 12:23
반응형

| N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 매출액 | 자산총계 | 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 카카오 | 60100.0 | 300.0 | -0.50% | 100.0 | 267799.0 | 71068.0 | 229635.0 | 5803.0 |
| 28.0 | 카카오뱅크 | 24000.0 | 100.0 | -0.41% | 5000.0 | 114416.0 | 16058.0 | 395161.0 | 3532.0 |
| 48.0 | 카카오페이 | 53900.0 | 100.0 | +0.19% | 500.0 | 72058.0 | 5217.0 | 33315.0 | -455.0 |
| 12.0 | 카카오 | 60000.0 | 400.0 | -0.66% | 100.0 | 267353.0 | 229635.0 | NaN | NaN |
| 28.0 | 카카오뱅크 | 23950.0 | 150.0 | -0.62% | 5000.0 | 114177.0 | 395161.0 | NaN | NaN |
| 48.0 | 카카오페이 | 53900.0 | 100.0 | +0.19% | 500.0 | 72058.0 | 33315.0 | NaN | NaN |
| N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 카카오 | 60400.0 | 300.0 | +0.50% | 100.0 | 269135.0 | 445588.00 | 26.03 | 641511.00 | 19.89 | 13.54 |
| 27.0 | 카카오뱅크 | 24100.0 | 150.0 | +0.63% | 5000.0 | 114892.0 | 476732.00 | 13.65 | 422889.00 | 43.58 | 4.68 |
| 48.0 | 카카오페이 | 54400.0 | 300.0 | +0.55% | 500.0 | 72726.0 | 133688.00 | 43.12 | 85901.00 | 133.66 | 3.08 |
| 12.0 | 카카오 | 60400.0 | 300.0 | +0.50% | 100.0 | 60.0 | 19.89 | 13.54 | 4.65 | 2.64 | 25032.00 |
| 27.0 | 카카오뱅크 | 24100.0 | 150.0 | +0.63% | 5000.0 | 80.0 | 43.58 | 4.68 | 0.70 | 2.01 | 139.80 |
| 48.0 | 카카오페이 | 54300.0 | 200.0 | +0.37% | 500.0 | NaN | 133.42 | 3.08 | 0.79 | 4.00 | 2485.60 |
| 12.0 | 카카오 | 60300.0 | 200.0 | +0.33% | 100.0 | 60.0 | 19.86 | 13.54 | 4.65 | 2.63 | 25032.00 |
| 27.0 | 카카오뱅크 | 24100.0 | 150.0 | +0.63% | 5000.0 | 80.0 | 43.58 | 4.68 | 0.70 | 2.01 | 139.80 |
| 48.0 | 카카오페이 | 54300.0 | 200.0 | +0.37% | 500.0 | NaN | 133.42 | 3.08 | 0.79 | 4.00 | 2485.60 |
| 12.0 | 카카오 | 60500.0 | 400.0 | +0.67% | 100.0 | 60.0 | 19.92 | 13.54 | 4.65 | 2.64 | 25032.00 |
| 28.0 | 카카오뱅크 | 24050.0 | 100.0 | +0.42% | 5000.0 | 80.0 | 43.49 | 4.68 | 0.70 | 2.01 | 139.80 |
| 48.0 | 카카오페이 | 54200.0 | 100.0 | +0.18% | 500.0 | NaN | 133.17 | 3.08 | 0.79 | 3.99 | 2485.60 |
반응형